기부금공지
2025년 2월 기부금내역
2025-09-04 15:39:19
최수근
조회수 14
2025년 2월 기부금내역 | |||
NO | 날짜 | 이름 | 금액 |
1 | 20250203 | 하림엔지니어링 | 100,000 |
2 | 20250203 | 하나제약 | 15,000,000 |
3 | 20250211 | 주안교회 | 300,000 |
4 | 20250211 | (주)에스제이파트 | 15,000,000 |
5 | 20250225 | SZUKOREA | 100,000 |
6 | 20250225 | 엘현삼 | 400,000 |
7 | 20250228 | 은광산업주식회사 | 200,000 |
8 | 20250221 | 예수생명교회 | 1,296,000 |
9 | 20250203 | 윤미경 | 100,000 |
10 | 20250223 | 도봉성결교회 | 100,000 |
11 | 20250223 | 포천중앙침례교회 | 100,000 |
12 | 20250203 | 김도훈 | 773,197 |
13 | 20250205 | 김광석 | 50,000 |
14 | 20250206 | 고용진 | 20,000 |
15 | 20250206 | 권혁진 | 150,000 |
16 | 20250206 | 유명순 | 30,000 |
17 | 20250206 | 장윤정 | 50,000 |
18 | 20250206 | 손두영 | 20,000 |
19 | 20250206 | 김희순 | 30,000 |
20 | 20250206 | 김춘미 | 30,000 |
21 | 20250206 | 권영숙 | 20,000 |
22 | 20250206 | 안상준 | 100,000 |
23 | 20250206 | 이미희 | 30,000 |
24 | 20250206 | 서지연 | 100,000 |
25 | 20250210 | 최영수 | 570,000 |
26 | 20250217 | 장하니 | 100,000 |
27 | 20250220 | 김광석 | 250,000 |
28 | 20250220 | 김광석 | 50,000 |
29 | 20250221 | 설정순 | 50,000 |
30 | 20250221 | 조윤재 | 50,000 |
31 | 20250221 | 우동석 | 100,000 |
32 | 20250221 | 정재희 | 30,000 |
33 | 20250224 | 오경희 | 1,390,000 |
34 | 20250225 | 전용표 | 30,000 |
35 | 20250225 | 한동우 | 500,000 |
36 | 20250225 | 선주연 | 20,000 |
37 | 20250226 | 문건모 | 250,000 |
38 | 20250227 | 김광석 | 10,000 |
계 | 37,499,197 |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2024년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2025-02-23 | 62 | |
공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 61 | |
공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 92 | |
공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 79 | |
공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 95 | |
공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 143 | |
공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 216 | |
81 | 2025년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-09-14 | 11 | |
80 | 2025년 5월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 14 | |
79 | 2025년 4월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 14 | |
78 | 2025년 3월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 14 | |
77 | 2025년 2월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 14 | |
76 | 2025년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-23 | 54 | |
75 | 2024년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 56 | |
74 | 2024년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 51 | |
73 | 2024년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 55 | |
72 | 2024년 7-9월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 76 | |
71 | 2024년4-6월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 63 | |
70 | 2024년1-3월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 59 | |
69 | 2023년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 71 | |
68 | 2023년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 71 | |
67 | 2023년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 78 |
1
2
3
4
5
6
댓글