기부금공지
2025년 12월 기부금 내역
2026-01-25 20:21:15
최수근
조회수 28
| 2025년 12월 기부금 내역 | |||
| NO | 날짜 | 이름 | 금액 |
| 1 | 20251201 | 하림엔지니어링 | 100,000 |
| 2 | 20251210 | 주안교회 | 300,000 |
| 3 | 20251217 | 데이터밸류 | 100,000 |
| 4 | 20251219 | 예장총회 | 600,000 |
| 5 | 20251224 | 엘현삼 | 400,000 |
| 6 | 20251226 | SZUKOREA | 100,000 |
| 7 | 20251226 | 임마누엘교회 | 1,600,000 |
| 8 | 20251229 | 제일외과 | 1,000,000 |
| 9 | 20251231 | 은광산업주식회사 | 200,000 |
| 10 | 20251207 | 홍상원 | 1,000,000 |
| 11 | 20251208 | 김정수 | 50,000 |
| 12 | 20251208 | 김정수 | 50,000 |
| 13 | 20251209 | 문건모 | 500,000 |
| 14 | 20251209 | 배명옥 | 1,000,000 |
| 15 | 20251217 | 김정연 | 525,500 |
| 16 | 20251217 | 나성한 | 100,000 |
| 17 | 20251217 | 김지연 | 210,200 |
| 18 | 20251220 | 박지현 | 300,000 |
| 19 | 20251220 | 김태유 | 102,000 |
| 20 | 20251220 | 김한준 | 200,000 |
| 21 | 20251220 | 박용수 | 200,000 |
| 22 | 20251220 | 박정문 | 50,000 |
| 23 | 20251220 | 김유림 | 32,000 |
| 24 | 20251224 | 전신지 | 100,000 |
| 25 | 20251201 | 윤미경 | 100,000 |
| 26 | 20251205 | 예수생명교회 | 800,000 |
| 27 | 20251227 | 포천중앙침례교회 | 100,000 |
| 28 | 20251228 | 도봉성결교회 | 100,000 |
| 29 | 20251201 | 김도훈 | 773,197 |
| 30 | 20251201 | 김정수 | 21,000 |
| 31 | 20251203 | 장윤정 | 50,000 |
| 32 | 20251205 | 권혁진 | 150,000 |
| 33 | 20251205 | 김지형 | 100,000 |
| 34 | 20251205 | 이미희 | 30,000 |
| 35 | 20251205 | 김정수 | 42,000 |
| 36 | 20251210 | 최영수 | 570,000 |
| 37 | 20251212 | SONG KATHR | 340,000 |
| 38 | 20251217 | 장하니 | 100,000 |
| 39 | 20251217 | 설정순 | 50,000 |
| 40 | 20251217 | 조윤재 | 50,000 |
| 41 | 20251217 | 우동석 | 100,000 |
| 42 | 20251217 | 은현정 | 500,000 |
| 43 | 20251218 | 김정수 | 50,000 |
| 44 | 20251219 | 김정수 | 290,000 |
| 45 | 20251219 | 김정수 | 50,000 |
| 46 | 20251224 | 김정수 | 54,000 |
| 47 | 20251224 | 김정수 | 51,000 |
| 48 | 20251224 | 한동우 | 500,000 |
| 49 | 20251225 | 전용표 | 30,000 |
| 50 | 20251226 | 한도협 | 360,000 |
| 51 | 20251227 | 오현석 | 100,000 |
| 52 | 20251227 | 김미영 | 300,000 |
| 53 | 20251227 | 문건모 | 250,000 |
| 54 | 20251229 | 오경희 | 2,300,000 |
| 55 | 20251231 | 선주연 | 20,000 |
| 56 | 20251231 | 고용진 | 20,000 |
| 57 | 20251231 | 유명순 | 30,000 |
| 58 | 20251231 | 장윤정 | 50,000 |
| 59 | 20251231 | 손두영 | 20,000 |
| 60 | 20251231 | 권영숙 | 20,000 |
| 61 | 20251231 | 김춘미 | 30,000 |
| 62 | 20251231 | 안상준 | 30,000 |
| 63 | 20251231 | 서지연 | 100,000 |
| 64 | 20251231 | 이자윤 | 100,000 |
| 합계 | 17,550,897 | ||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2026-01-25 | 33 | |
| 공지 | 2024년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2025-02-23 | 130 | |
| 공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 129 | |
| 공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 165 | |
| 공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 142 | |
| 공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 158 | |
| 공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 211 | |
| 공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 286 | |
| 88 | 2025년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 28 | |
| 87 | 2025년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 31 | |
| 86 | 2025년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 32 | |
| 85 | 2025년 9월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 33 | |
| 84 | 2025년 8월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 32 | |
| 83 | 2025년 7월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 31 | |
| 82 | 2025년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-09-14 | 88 | |
| 81 | 2025년 5월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 85 | |
| 80 | 2025년 4월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 86 | |
| 79 | 2025년 3월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 98 | |
| 78 | 2025년 2월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 93 | |
| 77 | 2025년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-23 | 132 | |
| 76 | 2024년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 124 | |
| 75 | 2024년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 125 | |
| 74 | 2024년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 123 |
1
2
3
4
5
6





댓글