기부금공지
2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
2019-02-14 16:47:55
최수근
조회수 217
[2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2024년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2025-02-23 | 63 | |
공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 62 | |
공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 93 | |
공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 80 | |
공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 96 | |
공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 143 | |
공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 217 | |
81 | 2025년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-09-14 | 12 | |
80 | 2025년 5월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 15 | |
79 | 2025년 4월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 15 | |
78 | 2025년 3월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 15 | |
77 | 2025년 2월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 14 | |
76 | 2025년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-23 | 55 | |
75 | 2024년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 57 | |
74 | 2024년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 52 | |
73 | 2024년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 56 | |
72 | 2024년 7-9월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 76 | |
71 | 2024년4-6월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 64 | |
70 | 2024년1-3월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-10-02 | 60 | |
69 | 2023년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 72 | |
68 | 2023년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 71 | |
67 | 2023년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2024-02-02 | 78 |
1
2
3
4
5
6
댓글