기부금공지
2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
2019-02-14 16:47:55
최수근
조회수 286
[2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]


| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2026-01-25 | 32 | |
| 공지 | 2024년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2025-02-23 | 130 | |
| 공지 | 2023년 CEAI공개 보고서 기부금모금액 및 활용실적명세서 | 최수근 | 2024-09-29 | 128 | |
| 공지 | 2022년도 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2023-02-15 | 165 | |
| 공지 | 2021년 CEAI 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2022-03-03 | 141 | |
| 공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2021-02-17 | 157 | |
| 공지 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2020-03-30 | 211 | |
| 공지 | 2018년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 최수근 | 2019-02-14 | 286 | |
| 88 | 2025년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 27 | |
| 87 | 2025년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 31 | |
| 86 | 2025년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 31 | |
| 85 | 2025년 9월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 33 | |
| 84 | 2025년 8월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 32 | |
| 83 | 2025년 7월 기부금 내역 | 최수근 | 2026-01-25 | 30 | |
| 82 | 2025년 6월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-09-14 | 88 | |
| 81 | 2025년 5월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 84 | |
| 80 | 2025년 4월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 85 | |
| 79 | 2025년 3월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 98 | |
| 78 | 2025년 2월 기부금내역 | 최수근 | 2025-09-04 | 92 | |
| 77 | 2025년 1월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-23 | 131 | |
| 76 | 2024년 12월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 123 | |
| 75 | 2024년 11월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 125 | |
| 74 | 2024년 10월 기부금 내역 | 최수근 | 2025-02-15 | 122 |
1
2
3
4
5
6





댓글